国产精品久久久久aaaa,色综合久久成人综合网,日本少妇被爽到高潮无码,特黄熟妇丰满人妻无码

學習啦 > 生活課堂 > 理財知識 > 銀行篇 > 2023中國銀行定期存款利率表

2023中國銀行定期存款利率表

時間: 麗菲0 分享

2023中國銀行定期存款利率表(完整版)

存款是銀行的主要資金來源,存款規模制約著貸款規模。那么關于2023年銀行存款利率表你們了解多少?下面是小編為大家精心收集整理的2023中國銀行定期存款利率表,希望對大家有所幫助。

2023中國銀行定期存款利率表

中國銀行定期存款利率表

1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;

2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

5 、農業銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;

10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;

11 、浦發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;

14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

16 、廣發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

18 、興業銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;

19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;

21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;

22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;

23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;

24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;

25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;

26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;

27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;

30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;

31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。

中國銀行目前存款利率

1、活期存款利率:中國銀行的活期存款年利率是0.30%;

2、定期存款:整存整取三個月是1.35%,六個月是1.55%,一年是1.75%,二年是2.25%,三年是2.75%,五年的是2.75%;

3、零存整取、整存零取、存本取息:一年是1.35%,三年是1.55%,五年的是1.55%;

4、定活兩便:按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折;

5、協定存款:存款利率是1.00%;

6、通知存款:一天通知存款的利率是0.55%,七天通知存款的利率是1.10%。

高額存款利率是多少

2023年大額存單定期利率,20萬起存:3個月利率1.595%;6個月利率1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.108%;3年期利率4.125%。

四大銀行定期存款利率具體如下:

一、中國銀行定期存款利率:

1、整存整取定期存款:3個月利率1.35%;6個月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。

2、大額存單定期利率,20萬起存:3個月利率1.595%;6個月利率為1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.045%;3年期利率3.85%。

二、工商銀行定期存款利率:

1、整存整取定期存款:3個月利率1.35%;6個月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。

2、大額存單定期利率,20萬起存:3個月利率1.595%;6個月利率1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.108%;3年期利率4.125%。

三、建設銀行定期存款利率:1、整存整取定期存款:3個月利率1.35%;6個月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。

2、大額存單定期利率,20萬起存:1個月利率1.53%;3個月利率1.54%;6個月利率1.82%;1年期利率2.10%;2年期利率2.94%;3年期利率3.85%。

四、農業銀行定期存款利率:

1、整存整取定期存款:3個月利率1.35%;6個月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。2、大額存單定期利率,20萬起存:3個月利率1.595%;6個月利率為1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.045%;3年期利率為4.07%。

2023中國銀行定期存款利率表

1899294 主站蜘蛛池模板: 台中县| 虎林市| 西充县| 西乡县| 巧家县| 景泰县| 巩义市| 六盘水市| 葵青区| 克拉玛依市| 郓城县| 冷水江市| 虞城县| 平陆县| 水富县| 吉隆县| 梅河口市| 施秉县| 寿阳县| 临颍县| 营口市| 莱西市| 凤冈县| 漯河市| 沙坪坝区| 额尔古纳市| 会同县| 竹山县| 延川县| 仁寿县| 永德县| 博白县| 海宁市| 宜兰县| 连州市| 朝阳县| 庆安县| 广东省| 黄梅县| 屏南县| 横峰县|