2020醫藥類高職專科學校排名最新
時間:
楊杰1209由 分享
專科教育應當使學生掌握本專業必備的基礎理論、專門知識,具有從事本專業實際工作的基本技術和初步能力。而你知道醫藥類的專科院校有哪些嗎?以下是小編整理了關于2020醫藥類高職專科學校排名最新_醫藥類好的專科學校排名,希望你喜歡。
2020醫藥類高職專科學校排名最新
1 | 天津醫學高等專科學校 | 5★ | 98 |
2 | 漯河醫學高等專科學校 | 5★ | 98 |
3 | 南陽醫學高等專科學校 | 5★ | 98 |
4 | 浙江醫藥高等專科學校 | 5★ | 98 |
5 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 5★- | 98 |
6 | 泉州醫學高等專科學校 | 5★- | 98 |
7 | 山東醫學高等專科學校 | 5★- | 98 |
8 | 江蘇醫藥職業學院 | 5★- | 98 |
9 | 重慶醫藥高等專科學校 | 5★- | 98 |
10 | 蘇州衛生職業技術學院 | 4★ | 98 |
11 | 山東中醫藥高等專科學校 | 4★ | 98 |
12 | 石家莊醫學高等專科學校 | 4★ | 98 |
13 | 邢臺醫學高等專科學校 | 4★ | 98 |
14 | 安徽醫學高等專科學校 | 4★ | 98 |
15 | 商丘醫學高等專科學校 | 4★ | 98 |
16 | 遵義醫藥高等專科學校 | 4★ | 98 |
17 | 滄州醫學高等專科學校 | 4★ | 98 |
18 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 4★ | 98 |
19 | 河南醫學高等專科學校 | 4★ | 98 |
20 | 肇慶醫學高等專科學校 | 3★ | 98 |
21 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 3★ | 98 |
22 | 唐山職業技術學院 | 3★ | 98 |
23 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 3★ | 98 |
24 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 3★ | 98 |
25 | 菏澤醫學專科學校 | 3★ | 98 |
26 | 山東藥品食品職業學院 | 3★ | 98 |
27 | 福建衛生職業技術學院 | 3★ | 98 |
28 | 西安醫學高等專科學校 | 3★ | 98 |
29 | 四川中醫藥高等專科學校 | 3★ | 98 |
30 | 北京衛生職業學院 | 3★ | 98 |
31 | 江西衛生職業學院 | 3★ | 98 |
32 | 寧波衛生職業技術學院 | 3★ | 98 |
33 | 長春醫學高等專科學校 | 3★ | 98 |
34 | 江蘇衛生健康職業學院 | 3★ | 98 |
35 | 黑龍江護理高等專科學校 | 3★ | 98 |
36 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 3★ | 98 |
37 | 江西中醫藥高等專科學校 | 3★ | 98 |
38 | 濰坊護理職業學院 | 3★ | 98 |
39 | 漳州衛生職業學院 | 3★ | 98 |
40 | 廣西衛生職業技術學院 | 3★ | 98 |
41 | 江蘇護理職業學院 | 3★ | 98 |
42 | 河南護理職業學院 | 3★ | 98 |
43 | 濮陽醫學高等專科學校 | 3★ | 98 |
44 | 遼寧醫藥職業學院 | 3★ | 98 |
45 | 保山中醫藥高等專科學校 | 3★ | 98 |
46 | 長沙衛生職業學院 | 3★ | 98 |
47 | 昆明衛生職業學院 | 3★ | 98 |
48 | 貴陽護理職業學院 | 3★ | 98 |
49 | 江西醫學高等專科學校 | 3★ | 98 |
醫藥類最好的專科學校介紹
天津醫學高等專科學校始建于1908年,是天津市唯一一所醫學類高等專科院校,也是全國百所“國家示范性高等職業院校”中唯一一所醫學院校。學校坐落在天津市河西區柳林風景區,環境優美,交通便捷。
漯河醫學高等專科學校是教育部批準設立的全日制公辦普通高等專科學校。學校有兩個校區,源匯校區位于國家4A級沙澧河風景區內,召陵校區毗鄰國家4A級文化旅游景區許慎文化園,是莘莘學子治學修身的理想場所。
相關文章:
2020醫藥類高職專科學校排名最新
專科教育應當使學生掌握本專業必備的基礎理論、專門知識,具有從事本專業實際工作的基本技術和初步能力。而你知道醫藥類的專科院校有哪些嗎?以下是小編整理了關于2020醫藥類高職專科學校排名最新_醫藥類好的專科學校排名,希望你喜歡。
推薦度:





點擊下載文檔文檔為doc格式
上一篇:2020北京高職專科學校排名前十
下一篇:2020遼寧高職專科學校排名最新