四川高文科理科520分能上什么211大學_四川高考錄取線差是多少
四川高文科理科520分能上什么211大學_四川高考錄取線差是多少
四川高文科理科520分能上什么211大學?錄取線差是多少?一定是廣大四川理科考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據各學校去年四川理科錄取分數線為大家推薦的520分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分520分=省市分數線475分+錄取線差45分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第二批 | 44 | 475(第二批) | 519 |
蚌埠醫學院 | 安徽 | 本科第二批 | 42 | 475(第二批) | 517 |
北京服裝學院 | 北京 | 本科第二批 | 42 | 475(第二批) | 517 |
北京聯合大學 | 北京 | 本科第二批 | 43 | 475(第二批) | 518 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批 | 47 | 475(第二批) | 522 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批 | 42 | 475(第二批) | 517 |
廣東警官學院 | 廣東 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 49 | 475(第二批) | 524 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 42 | 475(第二批) | 517 |
桂林醫學院 | 廣西 | 本科第二批 | 42 | 475(第二批) | 517 |
遵義醫學院 | 貴州 | 本科第二批 | 47 | 475(第二批) | 522 |
貴陽中醫學院 | 貴州 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本科第二批 | 50 | 475(第二批) | 525 |
海南大學211 | 海南 | 本科第二批 | 48 | 475(第二批) | 523 |
海南醫學院 | 海南 | 本科第二批 | 50 | 475(第二批) | 525 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
承德醫學院 | 河北 | 本科第二批 | 47 | 475(第二批) | 522 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 42 | 475(第二批) | 517 |
新鄉醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 45 | 475(第二批) | 520 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 41 | 475(第二批) | 516 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 49 | 475(第二批) | 524 |
長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 43 | 475(第二批) | 518 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批 | 41 | 475(第二批) | 516 |
湖北工業大學 | 湖北 | 本科第二批 | 44 | 475(第二批) | 519 |
湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 46 | 475(第二批) | 521 |
江漢大學 | 湖北 | 本科第二批 | 45 | 475(第二批) | 520 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 47 | 475(第二批) | 522 |
中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 45 | 475(第二批) | 520 |
湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 41 | 475(第二批) | 516 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 43 | 475(第二批) | 518 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 44 | 475(第二批) | 519 |
南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批 | 48 | 475(第二批) | 523 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 48 | 475(第二批) | 523 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 43 | 475(第二批) | 518 |
大連醫科大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 475(第二批) | 522 |
沈陽醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 48 | 475(第二批) | 523 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 45 | 475(第二批) | 520 |
青島農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 41 | 475(第二批) | 516 |
濱州醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 46 | 475(第二批) | 521 |
濟寧醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 475(第二批) | 519 |
山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 42 | 475(第二批) | 517 |
煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 47 | 475(第二批) | 522 |
山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 475(第二批) | 518 |
山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 475(第二批) | 518 |
西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批 | 42 | 475(第二批) | 517 |
上海應用技術學院 | 上海 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
上海音樂學院 | 上海 | 本科第二批 | 44 | 475(第二批) | 519 |
上海第二工業大學 | 上海 | 本科第二批 | 43 | 475(第二批) | 518 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 43 | 475(第二批) | 518 |
西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 46 | 475(第二批) | 521 |
四川農業大學211 | 四川 | 本科第二批 | 48 | 475(第二批) | 523 |
成都中醫藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 49 | 475(第二批) | 524 |
四川師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 41 | 475(第二批) | 516 |
成都醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
新疆醫科大學 | 新疆 | 本科第二批 | 48 | 475(第二批) | 523 |
云南中醫學院 | 云南 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科提前批 | 515 | ||
浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 48 | 475(第二批) | 523 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 47 | 475(第二批) | 522 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 44 | 475(第二批) | 519 |
浙江科技學院 | 浙江 | 本科第二批 | 47 | 475(第二批) | 522 |
重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 49 | 475(第二批) | 524 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 500(第二批) | 519 |
合肥學院 | 安徽 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
韶關學院 | 廣東 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
貴陽醫學院 | 貴州 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
遵義醫學院 | 貴州 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
鄭州輕工業學院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 500(第二批) | 518 |
河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 500(第二批) | 519 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
南華大學 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 500(第二批) | 518 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 19 | 500(第二批) | 519 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
山西農業大學 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
山西醫科大學 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 500(第二批) | 519 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 500(第二批) | 518 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
四川農業大學211 | 四川 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
瀘州醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 18 | 500(第二批) | 518 |
四川師范大學 | 四川 | 本科第三批 | 45 | 476(第三批) | 521 |
成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
四川音樂學院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
西藏大學211 | 西藏 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
云南農業大學 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
普通類志愿設置:
本科、專科提前批:1個第一志愿和2個平行第二志愿,且本科提前批設置一個預科志愿
本科第一批、本科第二批、專科批:設置9個平行的第一志愿和6個平行的預科志愿
藝術類志愿設置:
藝術類本科:本科提前批、本科第一批、本科第二批
本科提前批:含部分獨立設置本科藝術院校和省外單獨組織考試的“雙一流”建設高校,設置1個學校志愿,學校志愿內設6個專業志愿和專業調配志愿
本科第一批:使用統考成績錄取的本科院校,設置9個平行的學校志愿,每個學校志愿內只能填報同一類別的專業志愿
本科第二批:除藝術類本科提前批院校意外的其他單獨組織專業考試的院校,設置1個學校志愿,學校志愿內設6個專業志愿和專業調配志愿
藝術類專科:只設置1各批次即藝術類專科批,設置9個平行志愿的學校志愿,每個學校志愿內只能填報同一類別的專業志愿
省級院校公費師范生藝術志愿:本、專科均設置6個平行的學校志愿,每個學校志愿內設6個平行的專業志愿
志愿填報時間:
普通類:
本科提前批:考生成績發布之后,6月25日17時截止
其余本科:考生成績發布之后,6月29日17時截止
專科:考生成績發布之后,7月5日17時截止
藝術類、體育類:
高考成績且分數線公布后開始,截止時間為6月29日17:00。按本科、專科層次一次性在網上填報“四川省普通高校藝術、體育類專業招生考生志愿”