国产精品久久久久aaaa,色综合久久成人综合网,日本少妇被爽到高潮无码,特黄熟妇丰满人妻无码

學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 河北理科和文科500分能上什么大學?

河北理科和文科500分能上什么大學?

時間: 惠敏1219 分享

河北理科和文科500分能上什么大學?

  高考500分能上什么大學一定是廣大河北考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年河北錄取分數線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。

  河北理科500分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
安徽建筑大學城市建設學院 安徽 本科第三批 176 326(第三批) 502
安徽醫科大學臨床醫學院 安徽 本科第三批 177 326(第三批) 503
北京城市學院 北京 本科第三批 171 326(第三批) 497
北京郵電大學世紀學院 北京 本科第三批 177 326(第三批) 503
蘭州理工大學技術工程學院甘肅 本科第三批 172 326(第三批) 498
玉林師范學院廣西 本科第二批 2 503(第二批) 505
河北大學工商學院 河北 本科第三批 173 326(第三批) 499
鄭州大學211河南 本科第三批 169 326(第三批) 495
湖北經濟學院法商學院 湖北 本科第三批 170 326(第三批) 496
長沙理工大學城南學院湖南 本科第三批 171 326(第三批) 497
東南大學成賢學院江蘇 本科第三批 171 326(第三批) 497
南京大學金陵學院 江蘇 本科第三批 179 326(第三批) 505
南京航空航天大學金城學院 江蘇 本科第三批 175 326(第三批) 501
中國傳媒大學南廣學院 江蘇 本科第三批 174 326(第三批) 500
南京醫科大學康達學院 江蘇 本科第三批 172 326(第三批) 498
華東交通大學理工學院江西 本科第三批 178 326(第三批) 504
江西財經大學現代經濟管理學院 江西 本科第三批 170 326(第三批) 496
大連醫科大學中山學院遼寧 本科第三批 177 326(第三批) 503
青島黃海學院山東 本科第三批 170 326(第三批) 496
山東協和學院 山東 本科第三批 178 326(第三批) 504
青島理工大學琴島學院 山東 本科第三批 173 326(第三批) 499
山東財經大學東方學院 山東 本科第三批 175 326(第三批) 501
山西財經大學華商學院 山西 本科第三批 173 326(第三批) 499
西北工業大學明德學院陜西 本科第三批 177 326(第三批) 503
上海外國語大學賢達經濟人文學院 上海 本科第三批 173 326(第三批) 499
成都理工大學工程技術學院四川 本科第三批 174 326(第三批) 500
四川大學錦城學院 四川 本科第三批 169 326(第三批) 495
天津外國語大學濱海外事學院 天津 本科第三批 174 326(第三批) 500
天津醫科大學臨床醫學院 天津 本科第三批 179 326(第三批) 505
天津師范大學津沽學院 天津 本科第三批 173 326(第三批) 499
天津大學仁愛學院 天津 本科第三批 171 326(第三批) 497
喀什師范學院新疆 本科第二批 1 503(第二批) 504
文山學院云南 本科第二批 502
上海財經大學浙江學院 浙江 本科第三批 175 326(第三批) 501

  河北文科500分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分500=省市分數線415+錄取線差85,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
北京城市學院 北京 本科第三批 90 415(第三批) 505
北京工業大學耿丹學院 北京 本科第三批 82 415(第三批) 497
華僑大學廈門工學院福建 本科第三批 85 415(第三批) 500
集美大學誠毅學院 福建 本科第三批 89 415(第三批) 504
蘭州交通大學博文學院甘肅 本科第三批 84 415(第三批) 499
河北經貿大學經濟管理學院 河北 本科第三批 89 415(第三批) 504
石家莊鐵道大學四方學院 河北 本科第三批 84 415(第三批) 499
武漢科技大學城市學院湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
湖北工業大學工程技術學院 湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
長沙理工大學城南學院湖南 本科第三批 83 415(第三批) 498
長春建筑學院吉林 本科第三批 90 415(第三批) 505
南京信息工程大學濱江學院江蘇 本科第三批 80 415(第三批) 495
蘇州大學應用技術學院 江蘇 本科第三批 80 415(第三批) 495
南昌大學科學技術學院江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
南昌大學共青學院 江西 本科第三批 85 415(第三批) 500
江西中醫藥大學科技學院 江西 本科第三批 86 415(第三批) 501
江西財經大學現代經濟管理學院 江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
遼寧對外經貿學院 遼寧 本科第三批 87 415(第三批) 502
遼寧中醫藥大學杏林學院 遼寧 本科第三批 80 415(第三批) 495
青島濱海學院山東 本科第三批 90 415(第三批) 505
煙臺南山學院 山東 本科第三批 82 415(第三批) 497
濰坊科技學院 山東 本科第三批 80 415(第三批) 495
山東英才學院 山東 本科第三批 80 415(第三批) 495
青島黃海學院 山東 本科第三批 86 415(第三批) 501
山東協和學院 山東 本科第三批 90 415(第三批) 505
煙臺大學文經學院 山東 本科第三批 84 415(第三批) 499
山東科技大學泰山科技學院 山東 本科第三批 87 415(第三批) 502
山東華宇工學院 山東 本科第三批 83 415(第三批) 498
青島農業大學海都學院 山東 本科第三批 81 415(第三批) 496
齊魯理工學院 山東 本科第三批 87 415(第三批) 502
山東財經大學東方學院 山東 本科第三批 87 415(第三批) 502
西安翻譯學院陜西 本科第三批 82 415(第三批) 497
電子科技大學成都學院四川 本科第三批 80 415(第三批) 495
四川外國語大學成都學院 四川 本科第三批 90 415(第三批) 505
四川大學錦江學院 四川 本科第三批 87 415(第三批) 502
西南交通大學希望學院 四川 本科第三批 81 415(第三批) 496
河北工業大學城市學院天津 本科第三批 82 415(第三批) 497
天津理工大學中環信息學院 天津 本科第三批 86 415(第三批) 501
浙江工業大學之江學院 浙江 本科第三批 86 415(第三批) 501
杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 本科第三批 80 415(第三批) 495
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 重慶 本科第三批 80 415(第三批) 495

13461 主站蜘蛛池模板: 柳河县| 涞水县| 汉阴县| 通许县| 阿瓦提县| 陆河县| 宁陕县| 敦煌市| 牟定县| 宁化县| 宿迁市| 镇远县| 宁远县| 都江堰市| 保德县| 南昌市| 盐津县| 通州区| 正蓝旗| 霍邱县| 平度市| 喀什市| 区。| 鄂托克旗| 孝感市| 湖州市| 望江县| 固始县| 河津市| 惠水县| 贵港市| 临沂市| 邯郸县| 额尔古纳市| 咸宁市| 嘉黎县| 黎城县| 彭阳县| 博湖县| 博野县| 潼南县|