2022空軍軍醫大學高考錄取分數線預測
2022最新空軍軍醫大學高考錄取分數線預測
國人民解放軍空軍軍醫大學(第四軍醫大學)是一所培養高、中層次醫學專業人才的全國重點大學。以下是小編為您整理的2022最新空軍軍醫大學高考錄取分數線預測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年空軍軍醫大學高考錄取分數線預測
由于空軍軍醫大學錄取分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注。現在參考往年空軍軍醫大學的分數線。
往年空軍軍醫大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 16649 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 4522 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 580 | 29371 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 407 | 7725 | 330 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 568 | 19296 | 503 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 643 | 2991 | 503 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 36864 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(4組) | 596 | 13694 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 600 | 12165 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W02) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W01) | 630 | 6466 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | 6391 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 606 | 2142 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 472 | 22695 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 25941 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 化學、生物(2科必選)/(01) | 569 | 15085 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 化學、生物(2科必選)/(01) | 660 | 3405 | 466 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 24083 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(101) | 591 | 29613 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(102) | 617 | 13740 | - |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 6186 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化學、生物(2科必選)/(01) | 551 | 15758 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化學、生物(2科必選)/(02) | 596 | 8594 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(01) | 571 | 22337 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(02) | 589 | 12546 | 417 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 29241 | 529 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 31309 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 614 | 5697 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 602 | 25238 | 449 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 609 | 2293 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 567 | 6125 | - |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 9459 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 11298 | 507 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10566 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 592 | 2753 | 458 |
高考錄取分數線是怎么劃分的
①各省、自治區、直轄市劃定的最低控制分數線根據當年招生計劃和考生成績,依據人數來劃定。一般按略多于計劃數劃定,多數是計劃數的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下來,排到該人數時分數多少,就是當年該省的最低控制分數線,只有達到該分數的考生才有資格參與錄取。
②各批次院校的控制分數線控制分數線是由各省(自治區、直轄市)招生委員會根據本省(自治區、直轄市)考生文化考試成績,按略多于某批院校計劃錄取總數劃定的一個“分數”。
達到控制分數線的考生不可能地錄取,需由省(自治區、直轄市)招辦根據錄取控制分數線,在錄取過程中將上線人數再按考生所報志愿從高分到低分排列,由招生院校進行德、智、體全面衡量,擇優錄取。
③分批錄取的高校的控制分數線
a、提前錄取院校的控制分數線這批招生的院校及招生人數都比較少,主要是一些有特殊要求的學校及專業,其中有本科也有專科,按計劃招生數與報考人數的一定比例確定分數。對于有的院校專業上線人數錄取不滿,可適當降低分數要求錄取。由于這部分人比較少,有時不在社會上公布分數線。
b.第一批錄取院校的控制分數線根據規定,按計劃招生數與考生數的比為l:1.2來確定。由于分數線的劃分是按文史類、理工類(部分省還有外語類)分別劃分的,這樣就要考慮到志愿兼報等因素,因此分數線確定時并不是機械進行的,而要考慮諸因素的作用。
2022空軍軍醫大學高考錄取分數線預測相關文章:
★ 各高校投檔分數線