2022南昌航空大學各省錄取分數線(預測)
2022南昌航空大學各省錄取分數線發布(預測)
南昌航空大學是一所以工為主,工、理、文、管、經、法、教、藝等學科協調發展的多科性大學,是江西省人民政府與國家國防科技工業局共建高校。下面小編給大家帶來了2022南昌航空大學各省錄取分數線(預測),供大家參考。
2022南昌航空大學各省錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的分數線以作借鑒。
2021南昌航空大學各省錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 594分 | 10743 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 581分 | 12067 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 581分 | 6846 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 581分 | 6961 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 579分 | 13258 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 578分 | 13443 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 577分 | 14016 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 576分 | 8588 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 564分 | 7205 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 561分 | 61408 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 561分 | 35015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 561分 | 46500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 560分 | 21690 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 560分 | 35549 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 558分 | 13738 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 554分 | 65176 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 553分 | 37830 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 551分 | 22446 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
貴州 | 550分 | 11521 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 550分 | 39551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 548分 | 29736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 11627 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 548分 | 25779 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 547分 | 73413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 547分 | 23304 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江西 | 545分 | 31404 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 544分 | 76965 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 544分 | 12935 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 542分 | 8539 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 542分 | 15979 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 541分 | 73560 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河北 | 540分 | 51523 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 540分 | 18804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 539分 | 24303 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 539分 | 34839 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 539分 | 6975 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江西 | 538分 | 35431 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 538分 | 35537 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 536分 | 48499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 535分 | 50980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 535分 | 37320 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 533分 | 36906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 533分 | 89757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 533分 | 96108 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 531分 | 37885 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 531分 | 26762 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江西 | 530分 | 27065 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 530分 | 16107 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 529分 | 24591 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 529分 | 75051 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 528分 | 10678 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 527分 | 97832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 527分 | 62507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 523分 | 28532 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣西 | 522分 | 27097 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 520分 | 50302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 517分 | 87003 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 516分 | 119572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 516分 | 40487 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
山西 | 509分 | 12953 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
江蘇 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 508分 | 12639 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 507分 | 57794 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 501分 | 23997 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 500分 | 78712 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 498分 | 38389 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
陜西 | 494分 | 15274 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 490分 | 96728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 489分 | 88144 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 483分 | 46602 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
廣西 | 476分 | 50363 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 476分 | 8877 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 475分 | 28048 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 474分 | 38327 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 472分 | 22695 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江西 | 469分 | 92180 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 466分 | 8687 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 464分 | 29598 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 454分 | 50155 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 449分 | 26941 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內蒙古 | 444分 | 24600 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 443分 | 33497 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陜西 | 443分 | 60069 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 441分 | 28484 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 440分 | 28666 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 437分 | 33091 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 422分 | 32124 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內蒙古 | 416分 | 30845 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 376分 | 10970 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考志愿填報技巧
一、理性選擇,綜合定位
優先選學校還是優先選專業,這一問題需結合個人需求進行辯證分析,關鍵要看考生具備什么樣的實力。比如,學習成績優異或畢業后想繼續深造者可優先考慮院校為主;成績沒有明顯優勢但希望就讀高水平院校,可注意“距離和分數”的關系,就可以選地理位置相對偏遠的院校或考慮偏冷門專業沖沖看;有明確專業取向或畢業后先考慮就業或所選高校各方面差不多時,可優先考慮專業。下面提供選擇志愿的一些參考思路:
1、根據專業選報。若考生對專業有明確要求,可首先選擇幾個比較心儀的專業,然后根據自己的成績選擇相應專業辦學能力較強的學校。
考生在初選專業時,首先可以考慮的是自己有興趣、特長、優勢的專業,然后看當下熱點,以及就業率高的專業。要詳細了解專業的內涵,包括專業培養目標、專業培養要求、主干課程、就業及研究領域等(了解專業內涵可通過高校的招生簡章和學校招生網關于專業的介紹)。同時,要對專業的學習難易程度、專業的就業前景和薪酬待遇、學科實力、考研情況等有一個清晰的認識。綜合考慮選擇擬報考的專業后,根據自己的成績選擇相應專業辦學能力較強的學校。
2、根據學校選報。若考生比較看重學校、地域等因素,可首先選定幾個目標院校,然后在院校內選擇心儀的專業。
考生在初選院校時,應詳細了解擬報考院校的基本情況,在全面了解學校的基礎上,選定自己感興趣又符合報考條件的專業。可以通過瀏覽高校的網站、參加高校舉辦的校園開放日、參加招生咨詢會、在線咨詢、電話咨詢以及閱讀《招生章程》等各種形式全面了解高校,包括:綜合實力、學科優勢、專業設置、人才培養、升學就業、國際合作、學費標準、入校后轉專業政策等諸多方面的信息。
3、兼顧學校和專業。考生首先應對自身實際情況(總分、位次、單科成績、身體條件等)有一個明確的認識,知曉自己在全體考生中的大致位置,在全面了解心儀高校和專業的基礎上,在院校和專業間找個平衡點,綜合定位學校和專業。既考慮高校品牌,又考慮專業的合適性。
上述思路僅供參考,高考志愿填報的思路和方法很多,考生可以根據實際情況定奪,無論如何選擇,適合自己就好。在專業(類)平行志愿模式下,考生可填報的志愿數量相對充足,所以考生在選擇志愿時,可以將一定數量的志愿用于“保專業”、一定數量的志愿用于“保學校”,不必墨守成規只采取一種思路選報志愿,多種思路有機結合方能更好地確保考生利益最大化。
二、篩選并優化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉開適當的梯度,以增加錄取幾率。從“沖一沖、穩一穩、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次篩選。根據自身實際,綜合考慮各方面的因素,初步選擇足量的“專業(類)+院校”志愿,分別放在“沖一沖”“穩一穩”“保一保”三個梯度備用。“沖”是沖刺一下的意思,一般將自己成績優勢不明顯但希望就讀的院校、專業放在沖的層次;“穩”是相對穩健的志愿,一般將自己成績優勢較大且比較喜歡的院校、專業放在穩的'層次;“保”是錄取幾率大的志愿,一般將自己成績有明顯優勢的志愿放在保的層次。
第二步,綜合優化。從前面選定的批量志愿中,結合往年院校、專業錄取等各方面情況綜合分析,將其中不喜歡的專業或錄取可能性不大的高校、專業刪除,優化選擇出擬報考的、可放在不同梯度的相對合適的高校、專業。
第三步,最終排序。結合本人實際和意向確定具體志愿的先后順序,對所有經篩選優化后的備用志愿逐一比對,并先高后低按降序排列。可以將喜歡的專業及院校盡量往前排,最后要填一些錄取希望比較大的專業及志愿,志愿的填報適當拉開梯度。如普通類平行志愿填報時,可將自己成績優勢不大卻很喜歡的志愿放在前20-30個,將具有一定優勢也較喜歡的志愿放在中間50-30個,將優勢較大且有把握的志愿放在最后26-36個。
三、結合自身實際,規避風險
考生應對自身有較為客觀的判斷,不好高騖遠,也不妄自菲薄。要結合自身實際選報適合自己的志愿。所選志愿首先要對照高校招生章程,確保符合報考條件。所選擇志愿應該與興趣愛好、特長優勢相符,跟自己性格相匹配;應該與自己成績位次及身體條件相符合,有利于實現理想抱負和發揮自身潛能;應該與職業生涯規劃及就業去向相吻合、與家庭意愿及經濟條件相結合。
平行志愿有效地減緩志愿填報風險,但風險不會完全消除,因此考生在填報志愿時,應冷靜分析,客觀比較,規避以下誤區產生的風險。