国产精品久久久久aaaa,色综合久久成人综合网,日本少妇被爽到高潮无码,特黄熟妇丰满人妻无码

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 河北理科和文科480分能上什么大學

河北理科和文科480分能上什么大學

時間: 惠敏1219 分享

河北理科和文科480分能上什么大學

  高考480分能上什么大學一定是河北考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)去年河北錄取分數(shù)線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。

  河北理科480分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
蘭州交通大學甘肅 本科提前批(A/B) 482
安陽工學院河南 本科第三批 155 326(第三批) 481
武漢科技大學城市學院湖北 本科第三批 149 326(第三批) 475
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 湖北 本科第三批 158 326(第三批) 484
武漢理工大學華夏學院 湖北 本科第三批 158 326(第三批) 484
長沙醫(yī)學院湖南 本科第三批 151 326(第三批) 477
南京理工大學泰州科技學院江蘇 本科第三批 149 326(第三批) 475
南京工業(yè)大學浦江學院 江蘇 本科第三批 159 326(第三批) 485
南京信息工程大學濱江學院 江蘇 本科第三批 154 326(第三批) 480
南昌大學科學技術(shù)學院江西 本科第三批 159 326(第三批) 485
南昌航空大學科技學院 江西 本科第三批 156 326(第三批) 482
江西中醫(yī)藥大學科技學院 江西 本科第三批 153 326(第三批) 479
大連科技學院遼寧 本科第三批 151 326(第三批) 477
沈陽城市學院 遼寧 本科第三批 153 326(第三批) 479
青島濱海學院山東 本科第三批 159 326(第三批) 485
山東英才學院 山東 本科第三批 150 326(第三批) 476
煙臺大學文經(jīng)學院 山東 本科第三批 156 326(第三批) 482
山東科技大學泰山科技學院 山東 本科第三批 151 326(第三批) 477
青島工學院 山東 本科第三批 153 326(第三批) 479
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 山東 本科第三批 149 326(第三批) 475
齊魯理工學院 山東 本科第三批 159 326(第三批) 485
西安財經(jīng)學院行知學院陜西 本科第三批 158 326(第三批) 484
西安科技大學高新學院 陜西 本科第三批 158 326(第三批) 484
上海建橋?qū)W院 上海 本科第三批 151 326(第三批) 477
杭州電子科技大學信息工程學院浙江 本科第三批 159 326(第三批) 485
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 重慶 本科第三批 157 326(第三批) 483

  河北文科480分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480=省市分數(shù)線415+錄取線差65,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
黃淮學院河南 本科第三批 70 415(第三批) 485
西安培華學院陜西 本科第三批 64 415(第三批) 479
武昌理工學院湖北 本科第三批 68 415(第三批) 483
湖南商學院北津?qū)W院 湖南 本科第三批 64 415(第三批) 479
湖南師范大學樹達學院 湖南 本科第三批 60 415(第三批) 475
中南林業(yè)科技大學涉外學院 湖南 本科第三批 67 415(第三批) 482
西京學院 陜西 本科第三批 63 415(第三批) 478
浙江越秀外國語學院 浙江 本科第三批 62 415(第三批) 477
三峽大學科技學院 湖北 本科第三批 64 415(第三批) 479
嘉興學院南湖學院 浙江 本科第三批 61 415(第三批) 476
云南大學滇池學院 云南 本科第三批 61 415(第三批) 476
云南師范大學商學院 云南 本科第三批 64 415(第三批) 479
聊城大學東昌學院 本科第三批 62 415(第三批) 477
河北聯(lián)合大學輕工學院 河北 本科第三批 63 415(第三批) 478
東華理工大學長江學院江西 本科第三批 65 415(第三批) 480
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 本科第三批 64 415(第三批) 479
河南大學民生學院 河南 本科第三批 62 415(第三批) 477
河南師范大學新聯(lián)學院 河南 本科第三批 64 415(第三批) 479
西北師范大學知行學院甘肅 本科第三批 65 415(第三批) 480
山西大學商務(wù)學院 山西 本科第三批 66 415(第三批) 481
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 山西 本科第三批 62 415(第三批) 477
中北大學信息商務(wù)學院 山西 本科第三批 62 415(第三批) 477
無錫太湖學院江蘇 本科第三批 60 415(第三批) 475
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 本科第三批 61 415(第三批) 476
重慶工商大學融智學院 重慶 本科第三批 70 415(第三批) 485
重慶工商大學派斯學院 重慶 本科第三批 67 415(第三批) 482
河北聯(lián)合大學冀唐學院 河北 本科第三批 67 415(第三批) 482
太原科技大學華科學院 山西 本科第三批 69 415(第三批) 484
長春工業(yè)大學人文信息學院吉林 本科第三批 65 415(第三批) 480
長春財經(jīng)學院 吉林 本科第三批 70 415(第三批) 485
山西財經(jīng)大學華商學院 山西 本科第三批 68 415(第三批) 483
吉林師范大學博達學院 吉林 本科第三批 68 415(第三批) 483
重慶郵電大學移通學院 重慶 本科第三批 69 415(第三批) 484
貴州師范大學求是學院 貴州 本科第三批 69 415(第三批) 484
南開大學濱海學院天津 本科提前批(A/B) 482
武漢理工大學華夏學院 湖北 本科第三批 69 415(第三批) 484
廣州商學院廣東 本科第三批 60 415(第三批) 475
四川師范大學成都學院 四川 本科第三批 63 415(第三批) 478
南京理工大學泰州科技學院 江蘇 本科第三批 64 415(第三批) 479
南京醫(yī)科大學康達學院 江蘇 本科第三批 65 415(第三批) 480

16375 主站蜘蛛池模板: 德江县| 康定县| 镇远县| 清水河县| 平邑县| 施秉县| 涞水县| 琼中| 合江县| 多伦县| 上犹县| 云安县| 溧水县| 灯塔市| 大石桥市| 金平| 普兰店市| 九寨沟县| 南阳市| 云梦县| 绥德县| 泗水县| 建宁县| 句容市| 南漳县| 哈密市| 托克托县| 东海县| 南京市| 西乌珠穆沁旗| 太保市| 大同县| 拉萨市| 丽江市| 台北市| 杭锦后旗| 洪洞县| 天峻县| 韶关市| 永春县| 云阳县|