2019江蘇地區高考240分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
時間:
惠敏1219由 分享
2019江蘇地區高考240分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
2019高考填報志愿時,江蘇高考240分左右能上什么大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是學習啦網根據江蘇教育考試院公布的2018年各批次投檔最低分整理出的江蘇240分左右的大學名單,不包含藝術、專項計劃等,下面是學習啦網整理的各大高校錄取分數線,歡迎參考閱讀!
2019江蘇文科240分左右能上什么大學?
院校名稱 | 年份 | 批次 | 最低分 | 選測等級 |
上海科學技術職業學院 | 2018 | 專科 | 256 | CC |
天津職業大學 | 2018 | 專科 | 256 | DD |
南京工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 255 | DD |
蘇州工業園區職業技術學院 | 2018 | 專科 | 255 | DD |
南通職業大學 | 2018 | 專科 | 254 | DD |
江蘇醫藥職業學院 | 2018 | ???/td> | 254 | DD |
浙江經貿職業技術學院 | 2018 | 專科 | 254 | DD |
浙江商業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 250 | DD |
常州工程職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 249 | DD |
蘇州衛生職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
長春工程學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
常州信息職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 247 | CC |
上海旅游高等??茖W校 | 2018 | 專科 | 242 | DD |
上海海事職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 242 | DD |
武漢航海職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 242 | DD |
瓊臺師范學院 | 2018 | 專科 | 242 | DD |
鐘山職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 236 | DD |
長春金融高等??茖W校 | 2018 | ???/td> | 231 | DD |
南京機電職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 228 | DD |
南京旅游職業學院 | 2018 | 專科 | 228 | DD |
江蘇城市職業學院 | 2018 | 專科 | 228 | DD |
南京城市職業學院 | 2018 | ???/td> | 228 | DD |
江蘇信息職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 228 | DD |
無錫職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 228 | DD |
無錫商業職業技術學院 | 2018 | 專科 | 228 | DD |
無錫科技職業學院 | 2018 | 專科 | 228 | DD |
無錫城市職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 228 | DD |
無錫工藝職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 228 | DD |
江陰職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 228 | DD |
江蘇建筑職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 228 | DD |
徐州工業職業技術學院 | 2018 | 專科 | 228 | DD |
2019江蘇理科240分左右能上什么大學?
院校名稱 | 年份 | 批次 | 最低分 | 選測等級 |
蘇州工業園區服務外包職業學院 | 2018 | ???/td> | 249 | DD |
江蘇醫藥職業學院 | 2018 | 專科 | 249 | DD |
無錫城市職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
無錫工藝職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江陰職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
徐州工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
徐州生物工程職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江蘇安全技術職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
常州紡織服裝職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江蘇城鄉建設職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
沙洲職業工學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
南通航運職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
南通科技職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
江蘇商貿職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
連云港職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
江蘇財會職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
淮安信息職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江蘇財經職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
鹽城工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江蘇旅游職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
鎮江市高等??茖W校 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江蘇農林職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江蘇農牧科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
南京交通職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
南京旅游職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
無錫職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
南京交通職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
南京科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
南京鐵道職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江蘇經貿職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
無錫科技職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
蘇州經貿職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
江蘇財會職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
連云港師范高等??茖W校 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
揚州市職業大學 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
南京科技職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
江蘇經貿職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
無錫職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
無錫科技職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
常州信息職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
蘇州職業大學 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
蘇州工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | CD |
連云港職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
揚州市職業大學 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
無錫南洋職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
蘇州工業園區職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海出版印刷高等??茖W校 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海農林職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海城建職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
浙江經濟職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
浙江郵電職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
麗水職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
浙江國際海運職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
浙江同濟科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
安徽中醫藥高等??茖W校 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
安徽交通職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
淮南聯合大學 | 2018 | ???/td> | 248 | CC |
滁州職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
安徽工業經濟職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
馬鞍山職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | CC |
安徽工業大學 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廈門海洋職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江西醫學高等專科學校 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江西電力職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江西航空職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
贛州師范高等??茖W校 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
江西財經職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
九江職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江西建設職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
江西交通職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
九江職業大學 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江西機電職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
江西工業工程職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江西農業工程職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
青島酒店管理職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
山東畜牧獸醫職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
濟寧職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
東營職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
青島港灣職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
聊城職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
山東職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
日照職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
山東電子職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
濟南工程職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
山東水利職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
山東城市建設職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
棗莊科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
青島遠洋船員職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
威海海洋職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
天津工程職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
天津交通職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
天津輕工職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
天津石油職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
天津電子信息職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
天津城市職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
天津國土資源和房屋職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
河北工業職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
河北環境工程學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
秦皇島職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
河北交通職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
保定電力職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | CC |
河北軌道運輸職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
石家莊鐵路職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
邢臺職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
承德石油高等專科學校 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
山西職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
臨汾職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
滿洲里俄語職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
包頭鐵道職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
渤海船舶職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
長春工程學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
吉林交通職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
吉林工業職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
長春金融高等專科學校 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
長春汽車工業高等??茖W校 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
長春醫學高等專科學校 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
吉林化工學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
遼源職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
白城師范學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
哈爾濱電力職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
黑龍江建筑職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
黑龍江交通職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
大興安嶺職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
河南科技學院 | 2018 | 專科 | 248 | CC |
鄭州鐵路職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
濟源職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
商丘醫學高等??茖W校 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
三門峽職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
永城職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
湖北國土資源職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
武漢職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
武漢船舶職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
武漢航海職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖北城市建設職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
武漢交通職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
湖北水利水電職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖北輕工職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖北交通職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
荊州職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖北三峽職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
長江工程職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
三峽電力職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
武漢城市職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
武漢警官職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
荊州理工職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
襄陽職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
湖北職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
湖南商務職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
湖南城建職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖南郵電職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
湖南工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
保險職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
湖南石油化工職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖南安全技術職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
湖南鐵路科技職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖南化工職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖南交通職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖南鐵道職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖南工程職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廣州民航職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廣東水利電力職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
桂林旅游學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廣西機電職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
柳州鐵道職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廣西電力職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
海南軟件職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
海南經貿職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
瓊臺師范學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
成都紡織高等??茖W校 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
四川工程職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
瀘州職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
重慶水利電力職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
陜西航空職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
陜西交通職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
西安鐵路職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
陜西能源職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
陜西鐵路工程職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
西安職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
蘭州石化職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
甘肅工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
新疆職業大學 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
和田師范??茖W校 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
博爾塔拉職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
新疆工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海東海職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海工商職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海震旦職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海民遠職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海思博職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海立達學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
上海濟光職業技術學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
上海工商外國語職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海邦德職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
上海中僑職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
安徽文達信息工程學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
安徽外國語學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
安徽礦業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
民辦合肥濱湖職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
合肥共達職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
泉州紡織服裝職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
泉州華光職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廈門華天涉外職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廈門軟件職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廈門南洋職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
廈門東海職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
漳州科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
泉州海洋職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
江西科技學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江西工程學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
南昌理工學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江西應用科技學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
江西服裝學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
南昌工學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
南昌職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
贛西科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
青島恒星科技學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
青島黃海學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
山東現代學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
山東協和學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
青島理工大學琴島學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
青島工學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
齊魯理工學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
曲阜遠東職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
德州科技職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
山東力明科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
青島求實職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
山東凱文科技職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
山東外國語職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
北京匯佳職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
北京培黎職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
天津天獅學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
河北外國語學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
石家莊城市經濟職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
石家莊理工職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
石家莊科技信息職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
石家莊經濟職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
石家莊科技職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
渤海理工職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
大連東軟信息學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
鄭州電力職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
漢口學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
武昌首義學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
武昌理工學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
武漢生物工程學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
武漢工商學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
文華學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
武漢外語外事職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
武漢商貿職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
黃岡科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
湖南三一工業職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廣西英華國際職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
廣西理工職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廣西工程職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廣西經濟職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
廣西藍天航空職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
??诮洕鷮W院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
海南健康管理職業技術學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
三亞航空旅游職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
三亞理工職業學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
三亞中瑞酒店管理職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
四川電影電視學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
四川西南航空職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
重慶交通職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
西安外事學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
陜西服裝工程學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
西安交通工程學院 | 2018 | 專科 | 248 | DD |
西安高新科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
西安汽車科技職業學院 | 2018 | ???/td> | 248 | DD |
相關文章:
1.2019江蘇地區高考340分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
2.2019江蘇地區高考320分左右能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
3.2019江蘇地區高考380分左右能上什么一本大學?最低錄取分數線是多少?