2025年廣東985和雙一流大學名單
廣東985大學有中山大學、華南理工大學,廣東雙一流大學是中山大學、華南理工大學、南方科技大學、暨南大學等。下面是小編為大家收集關于2025年廣東985和雙一流大學名單,希望你喜歡。
2025年廣東985和雙一流大學名單
廣東985大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 中山大學 |
2 | 華南理工大學 |
廣東雙一流大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 中山大學 |
2 | 華南理工大學 |
3 | 南方科技大學 |
4 | 暨南大學 |
5 | 華南師范大學 |
6 | 廣州中醫藥大學 |
7 | 廣州醫科大學 |
8 | 華南農業大學 |
廣東985、雙一流大學排名
校名 | 實力排名 |
中山大學 | 8 |
華南理工大學 | 22 |
暨南大學 | 46 |
南方科技大學 | 67 |
華南師范大學 | 73 |
華南農業大學 | 83 |
廣州醫科大學 | 101 |
廣州中醫藥大學 | 172 |
廣東985、雙一流大學高考分數線
1、物理類
在廣東高考物理類招生時,廣東雙一流大學2024年的最低錄取分數線是525分,對應的最低分雙一流學校是廣州醫科大學。
下方表格展示的是廣東全部雙一流大學在2022~2024年的最低分,請大家看看自己被哪所學校錄取的概率大一點!
大學名稱 | 2024 分數 | 2023 分數 | 2022 分數 |
---|---|---|---|
哈爾濱工業大學(深圳 )202組 | 657 | 659 | —— |
中山大學219組 | 643 | 649 | 633 |
中山大學218組 | 641 | 646 | 631 |
中山大學205組 | 638 | 644 | 629 |
華南理工大學202組 | 637 | —— | —— |
中山大學206組 | 633 | 645 | 636 |
中山大學220組 | 633 | 638 | 627 |
中山大學203組 | 625 | 639 | 636 |
中山大學221組 | 624 | 635 | 614 |
北京師范大學(珠海校 區)204組 | 620 | 627 | 617 |
北京師范大學(珠海校 區)203組 | 618 | 630 | 620 |
華南理工大學203組 | 617 | 626 | 616 |
廣州醫科大學201組 | 615 | —— | —— |
華南理工大學204組 | 614 | 620 | 619 |
華南師范大學216組 | 613 | —— | —— |
華南理工大學205組 | 610 | —— | —— |
華南師范大學217組 | 608 | —— | —— |
廣州中醫藥大學201 組 | 603 | 611 | 601 |
華南師范大學220組 | 603 | —— | —— |
華南師范大學219組 | 602 | —— | —— |
華南師范大學222組 | 600 | 613 | 607 |
華南師范大學223組 | 600 | 612 | 606 |
華南師范大學218組 | 599 | 614 | 607 |
暨南大學221組 | 597 | 609 | 608 |
華南師范大學228組 | 596 | —— | —— |
暨南大學220組 | 595 | 620 | 606 |
暨南大學207組(中 外合作辦學) | 594 | —— | —— |
暨南大學206組 | 593 | 603 | 600 |
華南師范大學239組 (地方專項) | 592 | —— | —— |
華南師范大學221組 | 591 | 602 | 606 |
暨南大學208組 | 591 | 603 | 602 |
華南師范大學227組 | 590 | —— | —— |
暨南大學222組 | 590 | 605 | 603 |
華南師范大學226組 | 589 | 601 | 596 |
暨南大學204組(中 外合作辦學) | 588 | 603 | 594 |
華南師范大學233組 (聯合培養) | 587 | —— | —— |
華南師范大學229組 | 586 | 594 | 592 |
華南農業大學230組 | 586 | 598 | 591 |
華南師范大學241組 (地方專項) | 586 | 607 | 593 |
華南師范大學240組 (地方專項) | 585 | 602 | 589 |
華南農業大學218組 | 585 | 593 | —— |
暨南大學203組 | 584 | —— | 596 |
暨南大學205組 | 583 | 586 | 598 |
華南師范大學225組 | 582 | 588 | 591 |
華南師范大學224組 | 580 | 596 | 597 |
華南農業大學219組 | 580 | 589 | 582 |
華南師范大學231組 (中外合作辦學) | 575 | 585 | 587 |
華南師范大學(汕尾校 區)203組 | 575 | 585 | 583 |
華南農業大學232組 | 575 | 589 | 584 |
華南農業大學216組 | 574 | —— | —— |
華南師范大學238組 (地方專項) | 573 | —— | —— |
華南師范大學236組 (地方專項) | 573 | 582 | 576 |
華南師范大學(汕尾校 區)204組 | 573 | —— | —— |
華南師范大學230組 (中外合作辦學) | 572 | 578 | 575 |
華南農業大學217組 | 571 | 584 | 587 |
華南師范大學234組 (地方專項) | 571 | —— | —— |
華南師范大學(汕尾校 區)202組 | 570 | 586 | 585 |
華南農業大學221組 | 569 | 583 | 577 |
華南農業大學210組 | 569 | 563 | 574 |
華南農業大學220組 | 567 | 586 | 579 |
華南農業大學222組 | 566 | 580 | 574 |
華南師范大學237組 (地方專項) | 566 | —— | —— |
華南農業大學211組 | 566 | —— | —— |
華南農業大學231組 | 565 | 579 | 572 |
廣州中醫藥大學203 組 | 564 | —— | —— |
華南農業大學213組 | 564 | —— | —— |
華南農業大學214組 | 564 | —— | —— |
華南農業大學233組 | 563 | 576 | 572 |
華南農業大學223組 | 562 | 582 | 577 |
華南農業大學215組 | 561 | —— | —— |
廣州中醫藥大學202 組 | 559 | 578 | 571 |
廣州中醫藥大學210 組(地方專項) | 559 | 569 | —— |
廣州醫科大學202組 | 557 | 570 | 582 |
華南師范大學232組 (聯合培養) | 555 | 583 | —— |
廣州中醫藥大學205 組 | 549 | —— | —— |
廣州中醫藥大學206 組 | 548 | —— | 550 |
廣州中醫藥大學204 組 | 547 | 554 | 552 |
廣州中醫藥大學207 組 | 547 | 551 | 551 |
華南師范大學235組 (地方專項) | 547 | —— | —— |
華南農業大學251組 (國際班) | 544 | 550 | 550 |
華南農業大學253組 (中外合作辦學) | 542 | 551 | 546 |
廣州中醫藥大學212 組(地方專項) | 542 | 539 | —— |
廣州中醫藥大學211 組(地方專項) | 540 | 549 | —— |
華南農業大學252組 (國際班) | 537 | —— | —— |
華南農業大學271組 (地方專項) | 529 | 540 | 544 |
廣州醫科大學205組 (地方專項) | 525 | 577 | —— |
2、歷史類
在廣東高考歷史類,錄取分數線最低的廣東雙一流大學是廣州醫科大學,2024年的最低分是441分。
大學名稱 | 2024 分數 | 2023 分數 | 2022 分數 |
---|---|---|---|
中山大學217組 | 620 | 623 | 602 |
北京師范大學(珠海校 區)201組 | 620 | 621 | 599 |
中山大學201組 | 618 | 627 | 609 |
中山大學202組 | 617 | 620 | 606 |
中山大學216組 | 615 | 616 | 604 |
哈爾濱工業大學(深圳 )201組 | 610 | 617 | —— |
華南理工大學201組 | 606 | 603 | 592 |
暨南大學202組 | 596 | 601 | 587 |
華南師范大學202組 | 595 | 597 | 583 |
華南師范大學203組 | 593 | 595 | 580 |
暨南大學218組 | 593 | —— | 589 |
暨南大學217組 | 587 | 592 | 583 |
華南師范大學201組 | 587 | 591 | 581 |
華南師范大學206組 | 586 | 594 | 578 |
華南師范大學207組 | 585 | 589 | 576 |
華南師范大學212組 (地方專項) | 583 | —— | —— |
暨南大學201組 | 582 | 606 | 579 |
暨南大學216組(藝 術類) | 580 | —— | —— |
華南師范大學204組 | 575 | —— | —— |
華南師范大學205組 | 574 | 580 | 570 |
華南師范大學211組 (地方專項) | 573 | —— | —— |
華南師范大學213組 (地方專項) | 572 | 570 | 549 |
華南師范大學215組 (中外合作辦學) | 570 | 570 | 558 |
華南師范大學214組 (聯合培養) | 569 | 564 | —— |
華南農業大學201組 | 567 | 569 | 560 |
華南師范大學(汕尾校 區)201組 | 565 | 576 | 562 |
華南農業大學206組 | 563 | —— | —— |
華南師范大學209組 (地方專項) | 560 | 552 | 536 |
華南農業大學202組 | 557 | 550 | 547 |
華南農業大學203組 | 551 | —— | —— |
華南農業大學208組 | 551 | —— | —— |
華南農業大學207組 | 547 | —— | —— |
華南農業大學205組 | 546 | —— | —— |
華南師范大學210組 (地方專項) | 544 | —— | —— |
廣州醫科大學204組 | 539 | 546 | 541 |
廣州中醫藥大學209 組 | 537 | 540 | 535 |
華南師范大學208組 (地方專項) | 535 | —— | —— |
廣州中醫藥大學208 組 | 532 | —— | 533 |
廣州醫科大學207組 (地方專項) | 530 | —— | —— |
廣州中醫藥大學213 組(地方專項) | 519 | 520 | —— |
廣州醫科大學206組 (地方專項) | 518 | 526 | —— |
華南農業大學209組 (國際班) | 512 | 521 | 520 |
廣州醫科大學203組 | 441 | —— | —— |
廣東985大學名單
1、中山大學在2025年全國本科學校中位列第13名。好專業有臨床醫學、藥理學與毒物學、化學、材料科學、工程科學、一般社會科學、免疫學、分子生物與遺傳學、微生物學、精神病學/心理學。
2、華南理工大學在2025年全國本科學校中位列第25名。好專業有農業科學、化學、材料科學、工程科學、計算機科學、生物與生化、環境/生態學、物理學、一般社會科學、臨床醫學。
下表為廣東所有985大學名單:
序號 | 學校名 |
---|---|
1 | 華南理工大學 |
2 | 哈爾濱工業大學(深圳) |
3 | 北京師范大學(珠海校區) |
4 | 北京理工大學(珠海) |
5 | 中山大學 |