国产精品久久久久aaaa,色综合久久成人综合网,日本少妇被爽到高潮无码,特黄熟妇丰满人妻无码

學習啦 > 學習方法 > 分數線 >

低分也能上大學,理科生400分能上什么大學?

時間: 惠敏21219 分享

  高三黨都明白,三分成績定,七分志愿拼!考高分的目的就是上自己的理想大學,但是400來分的成績有讓大家很苦惱,究竟400分左右能上哪些理科大學呢,下面小編就為大家做個介紹,如果不和你的胃口,就趕快趁這最后的幾天的時間努力吧!

  2019高考成績400分左右能上什么大學

  400分左右能上什么學校一定是廣大理科考生及家長十分關心的問題,下面有學習啦小編為大家整理了一些大學名單。

高校名稱 所在地 錄取批次 高校平均分
內蒙古農業大學 內蒙古 本科二批 407
鄭州大學 河南 本科三批 391
黔南民族師范學院 貴州 本科二批 404
齊魯醫藥學院 山東 本科三批 396
商洛學院 陜西 本科二批 405
北京城市學院 北京 本科三批 391
大連理工大學城市學院 遼寧 本科三批 398
大連醫科大學中山學院 遼寧 本科三批 401
遼寧醫學院醫療學院 遼寧 本科三批 395
遼寧理工學院 遼寧 本科三批 392
昆明醫科大學海源學院 云南 本科三批 391
廈門大學嘉庚學院 福建 本科三批 401
無錫太湖學院 江蘇 本科三批 390
燕山大學里仁學院 河北 本科三批 403
華北理工大學冀唐學院 河北 本科三批 400
遼寧中醫藥大學杏林學院 遼寧 本科三批 391
遼寧何氏醫學院 遼寧 本科三批 399
大連東軟信息學院 遼寧 本科三批 392
南京大學金陵學院 江蘇 本科三批 407

  2河南農業大學歷年理科錄取分數線

年份 最高分 平均分 省控線 考生類別 批次
2016 -- 522 523 理科 一批
2015 575 525 529 理科 一批
2014 -- 544 547 理科 一批
2013 565 511 505 理科 一批
2012 568 545 540 理科 一批
2011 637 586 582 理科 一批
2010 576 556 552 理科 一批
2009 594 574 567 理科 一批

  3河北師范大學歷年錄取分數線

年份 最高分 平均分 錄取人數 批次
2016 -- 537 -- 本科二批
2015 528 521 5 本科二批
2014 535 528 5 本科二批

  以上就是學習啦小編為大家整理了2019高考400分左右可以上的大學,每年各大學的錄取線差一般變化不大,考生可以根據自己的分數和興趣選擇大學及專業。

低分也能上大學,理科生400分左右能上什么大學
大學 地區 錄取最低分 分差 錄取批 次
1 蘭州理工大學技術工程學院 甘肅 420 0 三本
2 長春理工大學光電信息學院 吉林 421 1 三本
3 武漢科技大學城市學院 湖北 421 1 三本
4 山西財經大學華商學院 山西 422 2 三本
5 南昌大學共青學院 江西 422 2 三本
6 東北師范大學人文學院 吉林 422 2 三本
7 山西大學商務學院 山西 423 3 三本
8 山東萬杰醫學院 山東 423 3 三本
9 西安翻譯學院 陜西 423 3 三本
10 青島理工大學琴島學院 山東 424 4 三本
11 石家莊鐵道大學四方學院 河北 424 4 三本
12 湖北工業大學工程技術學院 湖北 424 4 三本
13 西安建筑科技大學華清學院 陜西 424 4 三本
14 南京理工大學紫金學院 江蘇 425 5 三本
15 河北大學工商學院 河北 425 5 三本
16 西安科技大學高新學院 陜西 426 6 三本
17 云南師范大學商學院 云南 427 7 三本
18 吉林大學珠海學院 廣東 427 7 三本
19 蘭州商學院長青學院 甘肅 427 7 三本
20 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 江西 427 7 三本
21 青島黃海學院 山東 427 7 三本
22 集美大學誠毅學院 福建 428 8 三本
23 西南財經大學天府學院 四川 428 8 三本
24 華中科技大學文華學院 429 9 三本
25 江西師范大學科學技術學院 江西 429 9 三本
26 濰坊科技學院 山東 429 9 三本
27 中南財經政法大學武漢學院 湖北 430 10 三本
28 大連理工大學城市學院 遼寧 431 11 三本
29 天津師范大學津沽學院 天津 431 11 三本
30 四川大學錦城學院 四川 432 12 三本
31 遼寧中醫藥大學杏林學院 遼寧 432 12 三本
32 福州大學陽光學院 福建 432 12 三本
33 西安財經學院行知學院 陜西 433 13 三本
34 煙臺大學文經學院 山東 437 17 三本
35 山西醫科大學晉祠學院 山西 438 18 三本
36 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 439 19 三本
37 北京中醫藥大學東方學院 河北 440 20 三本
38 南京大學金陵學院 江蘇 441 21 三本
39 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 442 22 三本
40 華中科技大學武昌分校 湖北 442 22 三本
41 燕山大學里仁學院 河北 442 22 三本
42 西北大學現代學院 陜西 443 23 三本
43 西安交通大學城市學院 陜西 443 23 三本
44 河北醫科大學臨床學院 河北 446 26 三本
45 西北工業大學明德學院 陜西 447 27 三本
46 南開大學濱海學院 天津 450 30 三本
2高考400分能上什么學校
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取最低分
江西科技學院 江西 本科第三批 75 320(第三批) 395
北京城市學院 北京 本科第三批 83 320(第三批) 403
電子科技大學中山學院 廣東 本科第三批 86 320(第三批) 406
黃河科技學院 河南 本科第三批 80 320(第三批) 400
湖南涉外經濟學院 湖南 本科第三批 76 320(第三批) 396
煙臺南山學院 山東 本科第三批 75 320(第三批) 395
武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 78 320(第三批) 398
重慶大學城市科技學院 重慶 本科第三批 85 320(第三批) 405
南華大學船山學院 湖南 本科第三批 76 320(第三批) 396
西安歐亞學院 陜西 本科第三批 74 320(第三批) 394
西安外事學院 陜西 本科第三批 86 320(第三批) 406
上海建橋學院 上海 本科第三批 75 320(第三批) 395
江西應用科技學院 江西 本科第三批 73 320(第三批) 393
山東英才學院 山東 本科第三批 89 320(第三批) 409
陜西國際商貿學院 陜西 本科第三批 84 320(第三批) 404

7849 主站蜘蛛池模板: 布尔津县| 新绛县| 安吉县| 麟游县| 全南县| 南京市| 育儿| 铁岭市| 望都县| 乳源| 宜君县| 八宿县| 偃师市| 武安市| 江城| 麻江县| 通榆县| 墨竹工卡县| 辽源市| 陆川县| 修文县| 中江县| 九龙城区| 遂川县| 邹城市| 澄城县| 东城区| 逊克县| 庆城县| 剑川县| 比如县| 新民市| 乐昌市| 潼南县| 靖江市| 马山县| 静安区| 滨州市| 轮台县| 滦南县| 房产|